2007年度成績一覧
個人成績表(背番号順)
各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。
| 背番 | 名前 | 参加 | 打数 | 安打 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | エラー出塁率 | 打点 | 盗塁 | 四死 |
三振 | 犠打 | 帰塁 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 |
| 0 | 番長 | 6 | 16 (14) | 5 (5) | 0.312 (0.357) | 0.625 (0.714) | 0.450 (0.438) | 0.500 (0.500) | 3 (3) | 3 (2) | 4 (2) | 4 (4) | 0 (0) | 4 (4) | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 1 (1) |
| 1 | もってぃ | 2 | 3 (3) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.500 (0.500) | 0.500 (0.500) | 0 (0) | 1 (1) | 3 (3) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2 | やまだ | 6 | 17 (14) | 6 (4) | 0.353 (0.286) | 0.353 (0.286) | 0.368 (0.267) | 0.368 (0.267) | 4 (4) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (3) | 1 (1) | 1 (1) | 6 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 3 | たかだ | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 4 | まつむら | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 6 | なるたき | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 7 | いしだ | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 8 | たなべ | 4 | 11 (11) | 3 (3) | 0.273 (0.273) | 0.273 (0.273) | 0.429 (0.429) | 0.429 (0.429) | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 0 (0) | 2 (2) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 10 | はせけい | 4 | 9 (9) | 2 (2) | 0.222 (0.222) | 0.222 (0.222) | 0.222 (0.222) | 0.333 (0.333) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 12 | 助監督 | 2 | 3 (3) | 1 (1) | 0.333 (0.333) | 0.333 (0.333) | 0.500 (0.500) | 0.500 (0.500) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 15 | たちゅみ | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 16 | かなや | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 17 | 桃 | 4 | 12 (12) | 2 (2) | 0.167 (0.167) | 0.167 (0.167) | 0.375 (0.375) | 0.375 (0.375) | 0 (0) | 1 (1) | 4 (4) | 2 (2) | 0 (0) | 4 (4) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 18 | とき | 2 | 8 (8) | 3 (3) | 0.375 (0.375) | 1.000 (1.000) | 0.375 (0.375) | 0.375 (0.375) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) |
| 21 | よしだ | 4 | 9 (9) | 4 (4) | 0.444 (0.444) | 0.444 (0.444) | 0.500 (0.500) | 0.750 (0.750) | 3 (3) | 0 (0) | 2 (2) | 2 (2) | 1 (1) | 3 (3) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 23 | ながた | 5 | 10 (10) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.167 (0.167) | 0.167 (0.167) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 24 | よこやま | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 25 | かわこし | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 29 | N田 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 30 | なんちゃって監督 | 6 | 14 (10) | 3 (3) | 0.214 (0.300) | 0.214 (0.300) | 0.312 (0.417) | 0.375 (0.500) | 1 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
チーム成績表
得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。
| チーム総合 | 試合数 | 打数 | 安打 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | エラー出塁率 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 |
犠打 | 帰塁 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 | 得点 | 失点 |
| 全試合 | 6 | 112 | 29 | 0.259 | 0.348 | 0.375 | 0.419 | 13 | 10 | 22 | 29 | 2 | 20 | 24 | 2 | 1 | 2 | 30 | 36 |
| 試合平均 | --- | 18.7 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | 2.2 | 1.7 | 3.7 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 4.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 4.3 | 5.1 |
個人成績ランキング(規定試合参加数:試合数 * 2/3)
▼ 打率部門 ▼
| 順位 | 名前 | 打率 |
| 1 | よしだ(21番) | 0.444 |
| 2 | やまだ(2番) | 0.353 |
| 3 | 番長(0番) | 0.312 |
▼ 打点部門 ▼
| 順位 | 名前 | 打点 |
| 1 | やまだ(2番) | 4 |
| 2 | 番長(0番), よしだ(21番) | 3 |
| 4 | たなべ(8番), なんちゃって監督(30番) | 1 |
▼ 本塁打部門 ▼
| 順位 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 番長(0番) | 1 |
| 2 | ----- | ----- |
| 3 | ----- | ----- |
▼ 盗塁部門 ▼
| 順位 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 番長(0番) | 3 |
| 2 | たなべ(8番) | 2 |
| 3 | やまだ(2番), 桃(17番) | 1 |
| ホーム |
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.