2008年度成績一覧

個人成績表(背番号順)

各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。

背番名前参加打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死 三振犠打帰塁一打二打三打本打
0番長616 (14)8 (7)0.500 (0.500)0.938 (0.857)0.579 (0.562)0.632 (0.625)4 (4)3 (3)3 (2)0 (0)0 (0)5 (4)5 (5)0 (0)2 (1)1 (1)
1もってぃ511 (11)3 (3)0.273 (0.273)0.273 (0.273)0.500 (0.500)0.500 (0.500)2 (2)2 (2)5 (5)2 (2)0 (0)3 (3)3 (3)0 (0)0 (0)0 (0)
2やまだ722 (17)3 (1)0.136 (0.059)0.136 (0.059)0.174 (0.111)0.217 (0.167)2 (2)0 (0)1 (1)3 (3)0 (0)1 (0)3 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
3あしだ00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
10はせけい39 (9)4 (4)0.444 (0.444)0.444 (0.444)0.444 (0.444)0.444 (0.444)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)4 (4)0 (0)0 (0)0 (0)
12助監督514 (14)2 (2)0.143 (0.143)0.143 (0.143)0.143 (0.143)0.143 (0.143)0 (0)3 (3)0 (0)5 (5)0 (0)1 (1)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
17516 (16)2 (2)0.125 (0.125)0.125 (0.125)0.222 (0.222)0.222 (0.222)0 (0)1 (1)2 (2)3 (3)0 (0)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
18とき11 (1)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.667 (0.667)0.667 (0.667)0 (0)0 (0)2 (2)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
21よしだ310 (10)4 (4)0.400 (0.400)0.600 (0.600)0.400 (0.400)0.600 (0.600)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)3 (3)3 (3)0 (0)1 (1)0 (0)
23ながた38 (8)1 (1)0.125 (0.125)0.125 (0.125)0.222 (0.222)0.333 (0.333)1 (1)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
24よこやま26 (6)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
25かわこし00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
28N田00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
29やまぐち13 (3)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
30なんちゃって監督615 (14)5 (4)0.333 (0.286)0.400 (0.357)0.474 (0.375)0.474 (0.375)2 (2)1 (0)4 (2)3 (3)0 (0)2 (1)4 (3)1 (1)0 (0)0 (0)

チーム成績表

得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。

チーム総合試合数打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死三振 犠打帰塁一打二打三打本打得点失点
全試合7131320.2440.3210.3360.36912101822016271312250
試合平均---18.74.6------------1.71.42.63.10.02.33.90.10.40.13.17.1

個人成績ランキング(規定試合参加数:試合数 * 2/3)

▼ 打率部門 ▼

順位名前打率
1番長(0番)0.500
2なんちゃって監督(30番)0.333
3もってぃ(1番)0.273

▼ 打点部門 ▼

順位名前打点
1番長(0番)4
2もってぃ(1番), やまだ(2番), なんちゃって監督(30番)2
5----------

▼ 本塁打部門 ▼

順位名前本塁打
1番長(0番)1
2----------
3----------

▼ 盗塁部門 ▼

順位名前盗塁
1番長(0番), 助監督(12番)3
3もってぃ(1番)2
4桃(17番), なんちゃって監督(30番)1

ホーム
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.