2009年度成績一覧
個人成績表(背番号順)
各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。
| 背番 | 名前 | 参加 | 打数 | 安打 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | エラー出塁率 | 打点 | 盗塁 | 四死 |
三振 | 犠打 | 帰塁 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 |
| 1 | もってぃ | 13 | 25 (13) | 3 (1) | 0.120 (0.077) | 0.200 (0.231) | 0.207 (0.200) | 0.207 (0.200) | 2 (1) | 1 (1) | 3 (2) | 8 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) |
| 2 | やまだ | 12 | 29 (13) | 4 (3) | 0.138 (0.231) | 0.138 (0.231) | 0.167 (0.286) | 0.200 (0.286) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 12 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 4 | にし | 1 | 4 (4) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 5 | よしだ | 2 | 5 (5) | 2 (2) | 0.400 (0.400) | 0.600 (0.600) | 0.500 (0.500) | 0.667 (0.667) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 6 | 番長 | 11 | 24 (13) | 6 (3) | 0.250 (0.231) | 0.667 (0.692) | 0.400 (0.333) | 0.400 (0.333) | 6 (4) | 2 (1) | 6 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 2 (1) | 1 (1) |
| 8 | さかうえ | 5 | 10 (10) | 4 (4) | 0.400 (0.400) | 0.400 (0.400) | 0.455 (0.455) | 0.455 (0.455) | 1 (1) | 2 (2) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 10 | はせけい | 9 | 16 (9) | 2 (1) | 0.125 (0.111) | 0.125 (0.111) | 0.222 (0.111) | 0.278 (0.222) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 15 | きじま | 6 | 14 (13) | 3 (3) | 0.214 (0.231) | 0.286 (0.308) | 0.312 (0.333) | 0.312 (0.333) | 1 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 7 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 17 | 桃 | 6 | 16 (14) | 6 (6) | 0.375 (0.429) | 0.438 (0.500) | 0.412 (0.429) | 0.412 (0.429) | 1 (1) | 5 (3) | 1 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 5 (5) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 18 | やぐち | 11 | 27 (15) | 9 (5) | 0.333 (0.333) | 0.593 (0.667) | 0.419 (0.375) | 0.419 (0.375) | 7 (5) | 3 (1) | 4 (1) | 3 (3) | 0 (0) | 3 (0) | 5 (2) | 2 (2) | 1 (0) | 1 (1) |
| 20 | よこやま | 5 | 13 (13) | 3 (3) | 0.231 (0.231) | 0.231 (0.231) | 0.333 (0.333) | 0.333 (0.333) | 3 (3) | 1 (1) | 2 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 21 | かわもと | 1 | 4 (4) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 22 | とき | 1 | 3 (3) | 1 (1) | 0.333 (0.333) | 0.333 (0.333) | 0.500 (0.500) | 0.500 (0.500) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 23 | ながた | 13 | 22 (11) | 4 (3) | 0.182 (0.273) | 0.318 (0.364) | 0.379 (0.429) | 0.379 (0.429) | 1 (1) | 1 (1) | 7 (3) | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (0) | 0 (0) |
| 25 | ふじさわ | 3 | 5 (5) | 1 (1) | 0.200 (0.200) | 0.200 (0.200) | 0.200 (0.200) | 0.200 (0.200) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 27 | 助監督 | 8 | 12 (9) | 4 (2) | 0.333 (0.222) | 0.417 (0.333) | 0.385 (0.300) | 0.385 (0.300) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 30 | なんちゃって監督 | 13 | 31 (15) | 12 (7) | 0.387 (0.467) | 0.581 (0.600) | 0.472 (0.529) | 0.472 (0.529) | 3 (3) | 3 (3) | 5 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 8 (5) | 2 (2) | 2 (0) | 0 (0) |
チーム成績表
得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。
| チーム総合 | 試合数 | 打数 | 安打 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | エラー出塁率 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 |
犠打 | 帰塁 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 | 得点 | 失点 |
| 全試合 | 13 | 260 | 64 | 0.246 | 0.369 | 0.339 | 0.349 | 32 | 20 | 37 | 51 | 1 | 16 | 43 | 12 | 7 | 2 | 38 | 66 |
| 試合平均 | --- | 20.0 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 5.1 |
個人成績ランキング(規定試合参加数:試合数 * 2/3)
▼ 打率部門 ▼
| 順位 | 名前 | 打率 |
| 1 | なんちゃって監督(30番) | 0.387 |
| 2 | やぐち(18番) | 0.333 |
| 3 | 番長(6番) | 0.250 |
▼ 打点部門 ▼
| 順位 | 名前 | 打点 |
| 1 | やぐち(18番) | 7 |
| 2 | 番長(6番) | 6 |
| 3 | やまだ(2番), なんちゃって監督(30番) | 3 |
▼ 本塁打部門 ▼
| 順位 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 番長(6番), やぐち(18番) | 1 |
| 3 | ----- | ----- |
| 4 | ----- | ----- |
▼ 盗塁部門 ▼
| 順位 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | やぐち(18番), なんちゃって監督(30番) | 3 |
| 3 | 番長(6番) | 2 |
| 4 | もってぃ(1番), ながた(23番) | 1 |
| ホーム |
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.