2010年度成績一覧

個人成績表(背番号順)

各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。

背番名前参加打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死 三振犠打帰塁一打二打三打本打
1もってぃ2767 (15)18 (7)0.269 (0.467)0.373 (0.667)0.383 (0.556)0.407 (0.556)8 (4)7 (2)13 (3)8 (1)1 (0)8 (4)13 (5)3 (1)2 (1)0 (0)
2やまだ2860 (11)10 (2)0.167 (0.182)0.200 (0.273)0.333 (0.308)0.400 (0.385)7 (2)6 (0)15 (2)14 (2)0 (0)3 (0)8 (1)2 (1)0 (0)0 (0)
3こんどう717 (10)4 (2)0.235 (0.200)0.529 (0.500)0.480 (0.529)0.560 (0.588)3 (2)4 (3)8 (7)1 (0)0 (0)1 (1)2 (1)0 (0)1 (0)1 (1)
4やまぐち720 (13)3 (2)0.150 (0.154)0.150 (0.154)0.190 (0.214)0.238 (0.214)2 (1)4 (3)1 (1)4 (4)0 (0)0 (0)3 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
5よしだ00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
6番長2356 (11)18 (1)0.321 (0.091)0.518 (0.182)0.461 (0.412)0.474 (0.412)21 (2)9 (0)17 (6)5 (2)3 (0)8 (1)11 (0)3 (1)4 (0)0 (0)
7たなべ2769 (13)27 (4)0.391 (0.308)0.594 (0.462)0.522 (0.500)0.544 (0.500)24 (3)12 (1)20 (5)10 (1)1 (0)24 (7)20 (3)3 (0)1 (1)3 (0)
8おくやま410 (10)4 (4)0.400 (0.400)0.400 (0.400)0.500 (0.500)0.500 (0.500)0 (0)6 (6)2 (2)0 (0)0 (0)2 (2)4 (4)0 (0)0 (0)0 (0)
9まつもと725 (19)6 (5)0.240 (0.263)0.240 (0.263)0.296 (0.333)0.296 (0.333)4 (4)6 (5)2 (2)5 (1)0 (0)0 (0)6 (5)0 (0)0 (0)0 (0)
10はせけい1126 (16)7 (3)0.269 (0.188)0.346 (0.250)0.387 (0.278)0.484 (0.444)2 (0)2 (0)5 (2)4 (4)0 (0)1 (1)5 (2)2 (1)0 (0)0 (0)
15きじま2564 (15)9 (4)0.141 (0.267)0.141 (0.267)0.291 (0.450)0.291 (0.450)4 (1)6 (3)14 (5)24 (2)1 (0)1 (0)9 (4)0 (0)0 (0)0 (0)
172168 (15)22 (6)0.324 (0.400)0.368 (0.533)0.355 (0.444)0.421 (0.500)10 (3)22 (7)5 (2)5 (3)3 (1)22 (6)19 (4)3 (2)0 (0)0 (0)
18やぐち2060 (16)21 (4)0.350 (0.250)0.450 (0.250)0.409 (0.333)0.455 (0.333)7 (0)17 (7)6 (2)5 (3)0 (0)3 (1)17 (4)2 (0)2 (0)0 (0)
20おかだ410 (10)2 (2)0.200 (0.200)0.200 (0.200)0.273 (0.273)0.273 (0.273)1 (1)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
21かわもと37 (7)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.125 (0.125)0.125 (0.125)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
22とき1130 (12)10 (5)0.333 (0.417)0.600 (0.750)0.444 (0.533)0.583 (0.667)4 (2)10 (7)6 (3)4 (2)0 (0)14 (8)5 (2)3 (2)1 (1)1 (0)
23ながた2155 (14)12 (5)0.218 (0.357)0.291 (0.429)0.306 (0.357)0.339 (0.357)13 (3)6 (0)7 (0)7 (4)0 (0)2 (0)10 (4)1 (1)0 (0)1 (0)
25ふじさわ11 (1)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
27助監督1838 (11)8 (1)0.211 (0.091)0.263 (0.091)0.268 (0.167)0.317 (0.167)3 (1)0 (0)3 (1)9 (3)0 (0)1 (1)6 (1)2 (0)0 (0)0 (0)
30なんちゃって監督2776 (16)22 (6)0.289 (0.375)0.355 (0.438)0.363 (0.412)0.385 (0.412)25 (7)10 (3)11 (1)10 (5)4 (0)11 (2)17 (5)5 (1)0 (0)0 (0)

チーム成績表

得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。

チーム総合試合数打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死三振 犠打帰塁一打二打三打本打得点失点
全試合297592030.2670.3580.3740.413138127137117131011572911616093
試合平均---26.27.0------------4.84.44.74.00.43.55.41.00.40.25.53.2

個人成績ランキング

▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)

順位名前打率
1たなべ(7番)0.391
2やぐち(18番)0.350
3桃(17番)0.324

▼ 打点部門 ▼

順位名前打点
1なんちゃって監督(30番)25
2たなべ(7番)24
3番長(6番)21

▼ 本塁打部門 ▼

順位名前本塁打
1たなべ(7番)3
2こんどう(3番), とき(22番), ながた(23番)1
5----------

▼ 盗塁部門 ▼

順位名前盗塁
1桃(17番)22
2やぐち(18番)17
3たなべ(7番)12

ホーム
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.