2011年度成績一覧

個人成績表(背番号順)

各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。

背番名前参加打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死 三振犠打帰塁一打二打三打本打
0しばつじ719 (14)6 (5)0.316 (0.357)0.526 (0.500)0.440 (0.526)0.480 (0.579)2 (2)5 (5)5 (5)5 (2)1 (0)4 (4)3 (3)2 (2)1 (0)0 (0)
1もってぃ2862 (13)18 (2)0.290 (0.154)0.387 (0.154)0.459 (0.294)0.471 (0.353)18 (3)9 (0)21 (3)12 (3)2 (1)19 (3)15 (2)1 (0)1 (0)1 (0)
2やまだ2768 (15)12 (2)0.176 (0.133)0.176 (0.133)0.233 (0.188)0.301 (0.250)5 (0)8 (1)5 (1)12 (4)0 (0)5 (4)12 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
3さくやま1739 (9)13 (2)0.333 (0.222)0.436 (0.333)0.544 (0.588)0.596 (0.647)10 (4)9 (5)18 (8)7 (0)0 (0)11 (6)11 (1)1 (1)0 (0)1 (0)
4やまぐち514 (14)2 (2)0.143 (0.143)0.143 (0.143)0.250 (0.250)0.375 (0.375)2 (2)1 (1)2 (2)2 (2)0 (0)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
5よしだ00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
6番長2251 (14)15 (3)0.294 (0.214)0.529 (0.214)0.520 (0.353)0.587 (0.412)14 (2)12 (4)24 (3)4 (2)0 (0)19 (4)7 (3)6 (0)0 (0)2 (0)
7くどう512 (12)1 (1)0.083 (0.083)0.083 (0.083)0.214 (0.214)0.286 (0.286)0 (0)0 (0)2 (2)3 (3)0 (0)2 (2)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
8はらだ923 (13)7 (5)0.304 (0.385)0.435 (0.538)0.400 (0.471)0.433 (0.529)6 (6)1 (1)5 (3)5 (1)2 (1)7 (7)5 (4)1 (0)1 (1)0 (0)
9まつもと918 (11)2 (1)0.111 (0.091)0.167 (0.182)0.238 (0.231)0.238 (0.231)1 (1)3 (1)3 (2)2 (1)0 (0)1 (1)1 (0)1 (1)0 (0)0 (0)
10はせけい517 (17)4 (4)0.235 (0.235)0.235 (0.235)0.278 (0.278)0.278 (0.278)1 (1)0 (0)1 (1)4 (4)0 (0)2 (2)4 (4)0 (0)0 (0)0 (0)
15きじま2257 (13)12 (3)0.211 (0.231)0.211 (0.231)0.333 (0.375)0.362 (0.438)6 (3)4 (1)11 (3)10 (3)1 (0)6 (4)12 (3)0 (0)0 (0)0 (0)
172168 (18)24 (10)0.353 (0.556)0.471 (0.833)0.430 (0.600)0.519 (0.650)14 (9)17 (3)10 (2)8 (1)1 (0)21 (8)18 (6)4 (3)2 (1)0 (0)
18やぐち26 (6)1 (1)0.167 (0.167)0.167 (0.167)0.286 (0.286)0.286 (0.286)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
20おかだ00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
21かわもと00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
22とき927 (16)13 (9)0.481 (0.562)1.037 (1.250)0.583 (0.600)0.611 (0.600)8 (5)19 (9)8 (3)3 (2)1 (1)13 (5)5 (3)3 (2)3 (3)2 (1)
23ながた1941 (15)14 (6)0.341 (0.400)0.488 (0.533)0.471 (0.471)0.510 (0.471)6 (2)7 (0)10 (2)5 (2)0 (0)8 (2)10 (4)3 (2)0 (0)1 (0)
24たなべ2772 (12)22 (6)0.306 (0.500)0.500 (0.917)0.432 (0.647)0.500 (0.706)20 (8)14 (3)16 (5)12 (1)0 (0)16 (4)15 (4)3 (0)1 (1)3 (1)
25ふじさわ00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
26こんどう69 (7)2 (2)0.222 (0.286)0.444 (0.571)0.500 (0.583)0.500 (0.583)3 (3)0 (0)5 (5)4 (2)0 (0)6 (6)1 (1)0 (0)1 (1)0 (0)
27助監督1228 (11)4 (1)0.143 (0.091)0.214 (0.091)0.273 (0.286)0.333 (0.286)4 (0)6 (1)5 (3)6 (2)0 (0)4 (1)3 (1)0 (0)1 (0)0 (0)
30なんちゃって監督2465 (11)20 (2)0.308 (0.182)0.400 (0.364)0.416 (0.357)0.416 (0.357)15 (0)16 (1)12 (3)14 (4)0 (0)13 (2)15 (0)4 (2)1 (0)0 (0)

チーム成績表

得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。

チーム総合試合数打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死三振 犠打帰塁一打二打三打本打得点失点
全試合306961920.2760.3950.4100.4551351321641188158141291210186113
試合平均---23.26.4------------4.54.45.53.90.35.34.71.00.40.36.23.8

個人成績ランキング

▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)

順位名前打率
1桃(17番)0.353
2ながた(23番)0.341
3さくやま(3番)0.333

▼ 打点部門 ▼

順位名前打点
1たなべ(24番)20
2もってぃ(1番)18
3なんちゃって監督(30番)15

▼ 本塁打部門 ▼

順位名前本塁打
1たなべ(24番)3
2番長(6番), とき(22番)2
4もってぃ(1番), さくやま(3番), ながた(23番)1

▼ 盗塁部門 ▼

順位名前盗塁
1とき(22番)19
2桃(17番)17
3なんちゃって監督(30番)16

ホーム
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.