2012年度成績一覧
個人成績表(背番号順)
各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。
| 背番 | 名前 | 参加 | 打数 | 安打 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | エラー出塁率 | 打点 | 盗塁 | 四死 |
三振 | 犠打 | 帰塁 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 |
| 0 | しばつじ | 3 | 8 (8) | 3 (3) | 0.375 (0.375) | 0.375 (0.375) | 0.500 (0.500) | 0.500 (0.500) | 4 (4) | 2 (2) | 3 (3) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (3) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 1 | もってぃ | 12 | 29 (11) | 7 (2) | 0.241 (0.182) | 0.448 (0.364) | 0.421 (0.357) | 0.474 (0.500) | 5 (1) | 1 (0) | 9 (3) | 13 (3) | 0 (0) | 10 (5) | 4 (1) | 1 (0) | 1 (1) | 1 (0) |
| 2 | やまだ | 9 | 24 (13) | 3 (3) | 0.125 (0.231) | 0.125 (0.231) | 0.214 (0.267) | 0.286 (0.333) | 3 (3) | 2 (2) | 3 (1) | 5 (1) | 1 (1) | 3 (3) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 3 | さくやま | 8 | 24 (15) | 5 (2) | 0.208 (0.133) | 0.208 (0.133) | 0.321 (0.278) | 0.464 (0.389) | 4 (0) | 4 (1) | 4 (3) | 6 (3) | 0 (0) | 7 (6) | 5 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 5 | よしだ | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 6 | 番長 | 11 | 31 (16) | 14 (7) | 0.452 (0.438) | 0.903 (0.750) | 0.585 (0.526) | 0.707 (0.737) | 17 (7) | 7 (5) | 10 (3) | 3 (0) | 0 (0) | 13 (8) | 6 (4) | 4 (2) | 2 (0) | 2 (1) |
| 7 | くどう | 3 | 6 (6) | 3 (3) | 0.500 (0.500) | 0.500 (0.500) | 0.700 (0.700) | 0.700 (0.700) | 1 (1) | 2 (2) | 4 (4) | 1 (1) | 0 (0) | 3 (3) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 8 | はらだ | 2 | 5 (5) | 1 (1) | 0.200 (0.200) | 0.200 (0.200) | 0.556 (0.556) | 0.667 (0.667) | 2 (2) | 0 (0) | 4 (4) | 2 (2) | 0 (0) | 3 (3) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 9 | たきわき | 7 | 20 (16) | 6 (4) | 0.300 (0.250) | 0.450 (0.438) | 0.423 (0.278) | 0.462 (0.333) | 9 (7) | 1 (1) | 5 (1) | 3 (3) | 1 (1) | 8 (4) | 5 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
| 10 | はせけい | 2 | 4 (4) | 2 (2) | 0.500 (0.500) | 0.500 (0.500) | 0.667 (0.667) | 0.667 (0.667) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 15 | きじま | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 17 | 桃 | 10 | 32 (15) | 9 (4) | 0.281 (0.267) | 0.312 (0.333) | 0.314 (0.312) | 0.400 (0.375) | 6 (3) | 5 (0) | 2 (1) | 5 (3) | 1 (0) | 5 (1) | 8 (3) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 18 | とき | 8 | 25 (17) | 11 (9) | 0.440 (0.529) | 0.560 (0.706) | 0.533 (0.579) | 0.600 (0.632) | 5 (2) | 12 (7) | 5 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 12 (8) | 8 (6) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) |
| 20 | たけだ | 9 | 26 (16) | 5 (2) | 0.192 (0.125) | 0.346 (0.250) | 0.276 (0.125) | 0.345 (0.250) | 2 (1) | 2 (0) | 3 (0) | 6 (4) | 0 (0) | 4 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) |
| 22 | さとう | 1 | 2 (2) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.333 (0.333) | 0.333 (0.333) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 23 | ながた | 9 | 27 (13) | 6 (2) | 0.222 (0.154) | 0.222 (0.154) | 0.344 (0.353) | 0.438 (0.412) | 2 (0) | 4 (1) | 5 (4) | 4 (1) | 0 (0) | 6 (2) | 6 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 24 | たなべ | 12 | 33 (13) | 9 (4) | 0.273 (0.308) | 0.303 (0.308) | 0.432 (0.474) | 0.477 (0.526) | 8 (3) | 4 (1) | 10 (5) | 2 (2) | 1 (1) | 10 (6) | 8 (4) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 27 | 助監督 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 30 | なんちゃって監督 | 8 | 21 (16) | 7 (6) | 0.333 (0.375) | 0.524 (0.625) | 0.444 (0.389) | 0.444 (0.389) | 7 (7) | 2 (2) | 5 (1) | 4 (2) | 1 (1) | 3 (2) | 3 (2) | 4 (4) | 0 (0) | 0 (0) |
チーム成績表
得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。
| チーム総合 | 試合数 | 打数 | 安打 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | エラー出塁率 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 |
犠打 | 帰塁 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 | 得点 | 失点 |
| 全試合 | 13 | 317 | 91 | 0.287 | 0.401 | 0.417 | 0.485 | 75 | 48 | 75 | 57 | 6 | 92 | 68 | 14 | 5 | 4 | 101 | 40 |
| 試合平均 | --- | 24.4 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 4.4 | 0.5 | 7.1 | 5.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 7.8 | 3.1 |
個人成績ランキング
▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)
| 順位 | 名前 | 打率 |
| 1 | 番長(6番) | 0.452 |
| 2 | とき(18番) | 0.440 |
| 3 | なんちゃって監督(30番) | 0.333 |
▼ 打点部門 ▼
| 順位 | 名前 | 打点 |
| 1 | 番長(6番) | 17 |
| 2 | たきわき(9番) | 9 |
| 3 | たなべ(24番) | 8 |
▼ 本塁打部門 ▼
| 順位 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 番長(6番) | 2 |
| 2 | もってぃ(1番), たきわき(9番) | 1 |
| 4 | ----- | ----- |
▼ 盗塁部門 ▼
| 順位 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | とき(18番) | 12 |
| 2 | 番長(6番) | 7 |
| 3 | 桃(17番) | 5 |
| ホーム |
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.