2013年度成績一覧

個人成績表(背番号順)

各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。

背番名前参加打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死 三振犠打帰塁一打二打三打本打
0しばつじ38 (8)3 (3)0.375 (0.375)0.625 (0.625)0.500 (0.500)0.500 (0.500)1 (1)0 (0)2 (2)2 (2)0 (0)3 (3)2 (2)0 (0)1 (1)0 (0)
1もってぃ2138 (8)7 (1)0.184 (0.125)0.211 (0.125)0.439 (0.417)0.474 (0.417)5 (0)2 (2)18 (4)15 (4)1 (0)12 (2)6 (1)1 (0)0 (0)0 (0)
2やまだ2650 (10)5 (1)0.100 (0.100)0.100 (0.100)0.167 (0.250)0.185 (0.333)3 (0)2 (0)4 (2)13 (3)0 (0)4 (1)5 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
3さくやま817 (11)1 (1)0.059 (0.091)0.059 (0.091)0.238 (0.286)0.286 (0.286)0 (0)2 (1)4 (3)4 (4)0 (0)2 (2)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
4たなか13 (3)1 (1)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0.500 (0.500)0.500 (0.500)0 (0)2 (2)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
5よしだ00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
6T-川口2549 (8)12 (1)0.245 (0.125)0.490 (0.125)0.449 (0.364)0.522 (0.364)9 (1)13 (2)19 (3)2 (0)1 (0)9 (0)6 (1)1 (0)4 (0)1 (0)
7いざわ1239 (13)9 (3)0.231 (0.231)0.462 (0.538)0.302 (0.333)0.395 (0.400)11 (3)9 (4)4 (2)4 (0)0 (0)9 (3)4 (1)2 (0)2 (2)1 (0)
8はしづめ817 (10)3 (0)0.176 (0.000)0.412 (0.000)0.333 (0.091)0.429 (0.182)2 (0)0 (0)4 (1)4 (3)0 (0)4 (0)0 (0)2 (0)1 (0)0 (0)
9たきわき1734 (12)3 (1)0.088 (0.083)0.235 (0.083)0.295 (0.154)0.432 (0.308)9 (3)9 (3)10 (1)5 (2)0 (0)12 (2)1 (1)0 (0)1 (0)1 (0)
10はせけい35 (5)1 (1)0.200 (0.200)0.400 (0.400)0.500 (0.500)0.625 (0.625)3 (3)0 (0)3 (3)2 (2)0 (0)3 (3)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)
14うなみ928 (15)7 (4)0.250 (0.267)0.357 (0.467)0.276 (0.312)0.345 (0.312)7 (5)0 (0)1 (1)2 (1)0 (0)2 (1)6 (3)0 (0)0 (0)1 (1)
15きじま59 (9)3 (3)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0.455 (0.455)0.455 (0.455)2 (2)0 (0)2 (2)1 (1)0 (0)1 (1)3 (3)0 (0)0 (0)0 (0)
172244 (10)15 (5)0.341 (0.500)0.432 (0.500)0.434 (0.545)0.528 (0.727)7 (3)17 (7)8 (1)3 (1)1 (0)17 (5)13 (5)0 (0)2 (0)0 (0)
18とき716 (10)7 (4)0.438 (0.400)0.812 (0.900)0.571 (0.571)0.619 (0.643)0 (0)5 (3)5 (4)2 (1)0 (0)8 (5)3 (1)2 (1)2 (2)0 (0)
20たけだ22 (2)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
22さとう00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
23ながた1738 (9)10 (3)0.263 (0.333)0.368 (0.333)0.310 (0.333)0.452 (0.556)7 (1)4 (2)3 (0)7 (1)1 (0)3 (1)7 (3)2 (0)1 (0)0 (0)
24たなべ2361 (16)17 (4)0.279 (0.250)0.475 (0.438)0.362 (0.368)0.391 (0.368)12 (3)7 (1)8 (3)4 (3)0 (0)10 (1)11 (2)2 (1)2 (1)2 (0)
25まつい1328 (13)4 (3)0.143 (0.231)0.143 (0.231)0.250 (0.333)0.281 (0.333)0 (0)0 (0)4 (2)3 (3)0 (0)3 (3)4 (3)0 (0)0 (0)0 (0)
27助監督1423 (11)2 (1)0.087 (0.091)0.087 (0.091)0.120 (0.091)0.160 (0.182)1 (0)1 (0)1 (0)4 (2)1 (0)0 (0)2 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
30AS世話役2249 (9)10 (2)0.204 (0.222)0.265 (0.222)0.316 (0.222)0.439 (0.444)10 (3)9 (0)8 (0)6 (4)0 (0)11 (1)8 (2)1 (0)1 (0)0 (0)

チーム成績表

得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。

チーム総合試合数打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死三振 犠打帰塁一打二打三打本打得点失点
全試合285581200.2150.3330.3410.4118982109835113831417613786
試合平均---19.94.3------------3.22.93.93.00.24.03.00.50.60.24.93.1

個人成績ランキング

▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)

順位名前打率
1桃(17番)0.341
2たなべ(24番)0.279
3ながた(23番)0.263

▼ 打点部門 ▼

順位名前打点
1たなべ(24番)12
2いざわ(7番)11
3AS世話役(30番)10

▼ 本塁打部門 ▼

順位名前本塁打
1たなべ(24番)2
2T-川口(6番), いざわ(7番), たきわき(9番), うなみ(14番)1
6----------

▼ 盗塁部門 ▼

順位名前盗塁
1桃(17番)17
2T-川口(6番)13
3いざわ(7番), たきわき(9番), AS世話役(30番)9

ホーム
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.