2014年度成績一覧

個人成績表(背番号順)

各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。

背番名前参加打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死 三振犠打帰塁一打二打三打本打
0U俊1846 (9)13 (0)0.283 (0.000)0.413 (0.000)0.393 (0.182)0.446 (0.273)8 (0)7 (1)9 (2)10 (3)1 (0)17 (1)10 (0)1 (0)1 (0)1 (0)
1もってぃ2341 (8)12 (2)0.293 (0.250)0.463 (0.250)0.423 (0.250)0.481 (0.250)8 (0)4 (0)10 (0)10 (3)1 (0)12 (1)9 (2)0 (0)2 (0)1 (0)
2やまだ君3267 (8)15 (2)0.224 (0.250)0.239 (0.250)0.278 (0.250)0.292 (0.250)2 (1)1 (0)5 (0)10 (1)0 (0)5 (2)14 (2)1 (0)0 (0)0 (0)
3きしもと23 (3)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)3 (3)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
4かっちゃん1434 (10)8 (3)0.235 (0.300)0.324 (0.300)0.350 (0.364)0.400 (0.364)4 (2)7 (2)6 (1)6 (3)0 (0)8 (3)7 (3)0 (0)0 (0)1 (0)
5まつもと1938 (8)9 (4)0.237 (0.500)0.395 (0.875)0.326 (0.500)0.395 (0.500)6 (1)2 (1)5 (0)13 (5)0 (0)9 (1)5 (1)3 (3)0 (0)1 (0)
6T-川口2970 (9)30 (2)0.429 (0.222)0.757 (0.222)0.512 (0.364)0.524 (0.364)26 (0)14 (2)13 (2)5 (1)1 (0)23 (1)15 (2)11 (0)0 (0)4 (0)
7ナオト811 (6)3 (2)0.273 (0.333)0.455 (0.500)0.579 (0.429)0.737 (0.571)1 (1)6 (2)8 (1)1 (0)0 (0)6 (1)1 (1)2 (1)0 (0)0 (0)
8カブキ1334 (16)10 (3)0.294 (0.188)0.441 (0.250)0.333 (0.235)0.361 (0.235)7 (3)3 (1)2 (1)4 (3)0 (0)4 (0)7 (2)2 (1)0 (0)1 (0)
9たきわき1945 (10)12 (5)0.267 (0.500)0.533 (0.800)0.377 (0.615)0.377 (0.615)8 (3)9 (4)8 (3)13 (2)0 (0)12 (4)6 (3)2 (1)2 (1)2 (0)
10はせけい00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
11U也814 (10)3 (3)0.214 (0.300)0.357 (0.500)0.353 (0.364)0.412 (0.455)1 (1)3 (3)3 (1)5 (3)0 (0)2 (2)2 (2)0 (0)1 (1)0 (0)
12やぎ1014 (5)1 (0)0.071 (0.000)0.071 (0.000)0.188 (0.000)0.312 (0.200)1 (0)1 (0)2 (0)3 (1)0 (0)0 (0)1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
13さかえ47 (7)4 (4)0.571 (0.571)1.143 (1.143)0.571 (0.571)0.714 (0.714)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (2)1 (1)2 (2)1 (1)0 (0)
14U波1434 (10)11 (3)0.324 (0.300)0.382 (0.400)0.439 (0.417)0.488 (0.500)7 (1)2 (1)7 (2)1 (0)0 (0)13 (3)9 (2)2 (1)0 (0)0 (0)
15きじ47 (7)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
172150 (10)17 (4)0.340 (0.400)0.400 (0.500)0.379 (0.400)0.414 (0.400)5 (1)15 (1)5 (0)5 (2)3 (0)13 (0)15 (3)1 (1)1 (0)0 (0)
18とき1126 (14)3 (0)0.115 (0.000)0.192 (0.000)0.281 (0.000)0.438 (0.071)0 (0)13 (3)6 (0)6 (5)0 (0)9 (0)2 (0)0 (0)1 (0)0 (0)
20たけちゃん2651 (8)8 (2)0.157 (0.250)0.216 (0.250)0.246 (0.333)0.316 (0.444)4 (1)6 (1)6 (1)19 (1)0 (0)7 (1)6 (2)1 (0)1 (0)0 (0)
21しばた00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
22やっさん810 (8)1 (1)0.100 (0.125)0.100 (0.125)0.250 (0.300)0.333 (0.400)2 (2)2 (2)2 (2)5 (4)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
23さーし1731 (7)7 (2)0.226 (0.286)0.355 (0.429)0.314 (0.444)0.314 (0.444)3 (0)4 (0)4 (2)7 (2)0 (0)5 (1)5 (1)1 (1)0 (0)1 (0)
24現場監督2559 (11)20 (5)0.339 (0.455)0.559 (0.818)0.400 (0.455)0.446 (0.455)11 (1)4 (0)6 (0)14 (3)0 (0)13 (1)14 (3)1 (0)3 (2)2 (0)
25まつい2037 (9)5 (3)0.135 (0.333)0.162 (0.444)0.220 (0.333)0.244 (0.333)1 (0)0 (0)4 (0)11 (3)0 (0)4 (1)4 (2)1 (1)0 (0)0 (0)
27助監督916 (7)1 (1)0.062 (0.143)0.062 (0.143)0.118 (0.143)0.294 (0.143)0 (0)0 (0)1 (0)5 (3)0 (0)2 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
30AS世話役3067 (12)19 (4)0.284 (0.333)0.388 (0.417)0.360 (0.385)0.387 (0.385)20 (2)6 (1)8 (1)10 (1)0 (0)9 (1)13 (3)5 (1)1 (0)0 (0)

チーム成績表

得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。

チーム総合試合数打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死三振 犠打帰塁一打二打三打本打得点失点
全試合368122120.2610.3920.3540.4011251091201666176148361414206140
試合平均---22.65.9------------3.53.03.34.60.24.94.11.00.40.45.73.9

個人成績ランキング

▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)

順位名前打率
1T-川口(6番)0.429
2桃(17番)0.340
3現場監督(24番)0.339

▼ 打点部門 ▼

順位名前打点
1T-川口(6番)26
2AS世話役(30番)20
3現場監督(24番)11

▼ 本塁打部門 ▼

順位名前本塁打
1T-川口(6番)4
2たきわき(9番), 現場監督(24番)2
4U俊(0番), もってぃ(1番), かっちゃん(4番), まつもと(5番), カブキ(8番), さーし(23番)1

▼ 盗塁部門 ▼

順位名前盗塁
1桃(17番)15
2T-川口(6番)14
3とき(18番)13

ホーム
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.