2016年度成績一覧
個人成績表(背番号順)
各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。
| 背番 | 名前 | 参加 | 打数 | 安打 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | エラー出塁率 | 打点 | 盗塁 | 四死 |
三振 | 犠打 | 帰塁 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 |
| 0 | U俊 | 2 | 3 (3) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.250 (0.250) | 0.250 (0.250) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 1 | もってぃ | 20 | 38 (10) | 10 (2) | 0.263 (0.200) | 0.447 (0.200) | 0.440 (0.429) | 0.480 (0.571) | 6 (1) | 2 (0) | 12 (4) | 8 (3) | 0 (0) | 8 (4) | 7 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) |
| 2 | やまだ君 | 26 | 58 (12) | 3 (0) | 0.052 (0.000) | 0.052 (0.000) | 0.127 (0.077) | 0.175 (0.231) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 13 (2) | 0 (0) | 5 (2) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 3 | きしもと | 3 | 11 (11) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.154 (0.154) | 0.154 (0.154) | 2 (2) | 5 (5) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 4 | かっちゃん | 7 | 12 (10) | 2 (2) | 0.167 (0.200) | 0.167 (0.200) | 0.333 (0.385) | 0.333 (0.385) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 5 | K佑 | 23 | 57 (15) | 13 (3) | 0.228 (0.200) | 0.263 (0.267) | 0.333 (0.250) | 0.379 (0.250) | 5 (0) | 2 (0) | 9 (1) | 15 (5) | 0 (0) | 4 (0) | 11 (2) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 6 | T-川口 | 22 | 57 (11) | 21 (1) | 0.368 (0.091) | 0.789 (0.273) | 0.493 (0.412) | 0.548 (0.529) | 18 (1) | 12 (0) | 15 (6) | 1 (0) | 1 (0) | 14 (2) | 9 (0) | 5 (0) | 2 (1) | 5 (0) |
| 7 | ナオト | 2 | 5 (5) | 1 (1) | 0.200 (0.200) | 0.200 (0.200) | 0.200 (0.200) | 0.200 (0.200) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 8 | カブキ | 1 | 5 (5) | 2 (2) | 0.400 (0.400) | 0.400 (0.400) | 0.400 (0.400) | 0.600 (0.600) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 9 | たきわき | 1 | 3 (3) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.400 (0.400) | 0.400 (0.400) | 1 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 10 | はせけい | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 11 | U也 | 2 | 5 (5) | 1 (1) | 0.200 (0.200) | 0.200 (0.200) | 0.333 (0.333) | 0.333 (0.333) | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 12 | やぎ | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 13 | さかえ | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 14 | つしま | 11 | 25 (15) | 7 (3) | 0.280 (0.200) | 0.320 (0.267) | 0.379 (0.200) | 0.414 (0.200) | 2 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 6 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 15 | きじ | 14 | 29 (8) | 5 (1) | 0.172 (0.125) | 0.172 (0.125) | 0.294 (0.364) | 0.412 (0.455) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (3) | 5 (2) | 0 (0) | 5 (1) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 17 | 桃 | 10 | 22 (15) | 4 (4) | 0.182 (0.267) | 0.227 (0.333) | 0.269 (0.312) | 0.385 (0.438) | 1 (1) | 2 (2) | 3 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 5 (2) | 3 (3) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 18 | とき | 11 | 23 (9) | 8 (4) | 0.348 (0.444) | 0.739 (0.667) | 0.516 (0.615) | 0.581 (0.615) | 8 (3) | 12 (8) | 8 (4) | 3 (1) | 0 (0) | 6 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 2 (0) |
| 19 | しばた | 8 | 19 (14) | 4 (4) | 0.211 (0.286) | 0.368 (0.500) | 0.286 (0.375) | 0.333 (0.375) | 4 (4) | 0 (0) | 2 (2) | 4 (2) | 0 (0) | 2 (1) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) |
| 20 | たけちゃん | 4 | 11 (11) | 2 (2) | 0.182 (0.182) | 0.273 (0.273) | 0.250 (0.250) | 0.500 (0.500) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 21 | もり | 11 | 29 (13) | 3 (2) | 0.103 (0.154) | 0.103 (0.154) | 0.212 (0.214) | 0.273 (0.214) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (1) | 13 (6) | 0 (0) | 4 (1) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 22 | やっさん | 5 | 15 (15) | 3 (3) | 0.200 (0.200) | 0.200 (0.200) | 0.294 (0.294) | 0.353 (0.353) | 5 (5) | 0 (0) | 2 (2) | 4 (4) | 0 (0) | 2 (2) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 23 | さーし | 12 | 22 (7) | 7 (3) | 0.318 (0.429) | 0.455 (0.571) | 0.483 (0.667) | 0.483 (0.667) | 5 (3) | 0 (0) | 7 (5) | 2 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 4 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 24 | 現場監督 | 16 | 38 (13) | 8 (3) | 0.211 (0.231) | 0.289 (0.231) | 0.362 (0.333) | 0.404 (0.400) | 5 (1) | 0 (0) | 9 (2) | 11 (3) | 0 (0) | 9 (4) | 7 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| 25 | まつい | 1 | 3 (3) | 1 (1) | 0.333 (0.333) | 0.333 (0.333) | 0.500 (0.500) | 0.750 (0.750) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 26 | おおうち | 10 | 31 (15) | 12 (9) | 0.387 (0.600) | 0.742 (1.133) | 0.441 (0.600) | 0.500 (0.667) | 8 (6) | 3 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 6 (4) | 3 (3) | 1 (1) | 2 (1) |
| 27 | 助監督 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 28 | かいと | 9 | 30 (16) | 10 (3) | 0.333 (0.188) | 0.600 (0.312) | 0.375 (0.278) | 0.438 (0.278) | 5 (1) | 4 (2) | 2 (2) | 8 (5) | 0 (0) | 4 (0) | 3 (1) | 6 (2) | 1 (0) | 0 (0) |
| 29 | しみず | 5 | 15 (15) | 3 (3) | 0.200 (0.200) | 0.200 (0.200) | 0.294 (0.294) | 0.294 (0.294) | 2 (2) | 1 (1) | 2 (2) | 4 (4) | 0 (0) | 4 (4) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 30 | AS世話役 | 17 | 42 (13) | 6 (1) | 0.143 (0.077) | 0.190 (0.077) | 0.234 (0.143) | 0.277 (0.214) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 7 (3) | 0 (0) | 4 (1) | 4 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
チーム成績表
得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。
| チーム総合 | 試合数 | 打数 | 安打 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | エラー出塁率 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 |
犠打 | 帰塁 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 | 得点 | 失点 |
| 全試合 | 29 | 608 | 136 | 0.224 | 0.347 | 0.340 | 0.394 | 85 | 50 | 108 | 111 | 2 | 93 | 90 | 28 | 7 | 11 | 132 | 105 |
| 試合平均 | --- | 21.0 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | 2.9 | 1.7 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 3.6 |
個人成績ランキング
▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)
| 順位 | 名前 | 打率 |
| 1 | T-川口(6番) | 0.368 |
| 2 | もってぃ(1番) | 0.263 |
| 3 | K佑(5番) | 0.228 |
▼ 打点部門 ▼
| 順位 | 名前 | 打点 |
| 1 | T-川口(6番) | 18 |
| 2 | とき(18番), おおうち(26番) | 8 |
| 4 | もってぃ(1番) | 6 |
▼ 本塁打部門 ▼
| 順位 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | T-川口(6番) | 5 |
| 2 | とき(18番), おおうち(26番) | 2 |
| 4 | もってぃ(1番), 現場監督(24番) | 1 |
▼ 盗塁部門 ▼
| 順位 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | T-川口(6番), とき(18番) | 12 |
| 3 | きしもと(3番) | 5 |
| 4 | かいと(28番) | 4 |
| ホーム |
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.