2017年度成績一覧

個人成績表(背番号順)

各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。

背番名前参加打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死 三振犠打帰塁一打二打三打本打
0U俊00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
1もってぃ2331 (8)4 (0)0.129 (0.000)0.161 (0.000)0.526 (0.273)0.544 (0.273)2 (0)0 (0)26 (3)7 (2)0 (0)8 (2)3 (0)1 (0)0 (0)0 (0)
2やまだ君2548 (10)7 (1)0.146 (0.100)0.146 (0.100)0.255 (0.182)0.291 (0.273)5 (2)1 (0)7 (1)13 (3)0 (0)4 (1)7 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
3きしもと13 (3)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
4かっちゃん14 (4)2 (2)0.500 (0.500)0.500 (0.500)0.500 (0.500)0.500 (0.500)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
5K佑1541 (13)7 (3)0.171 (0.231)0.415 (0.692)0.333 (0.444)0.392 (0.444)14 (8)0 (0)10 (5)12 (4)0 (0)10 (6)3 (1)1 (0)0 (0)3 (2)
6T-川口1950 (12)23 (5)0.460 (0.417)0.760 (0.667)0.533 (0.562)0.583 (0.562)18 (5)7 (0)9 (4)2 (1)1 (0)11 (5)15 (3)4 (1)1 (1)3 (0)
7ナオト28 (8)2 (2)0.250 (0.250)0.250 (0.250)0.250 (0.250)0.250 (0.250)1 (1)1 (1)0 (0)2 (2)0 (0)1 (1)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
8もり2153 (9)9 (1)0.170 (0.111)0.189 (0.111)0.241 (0.200)0.328 (0.400)2 (0)1 (0)5 (1)21 (5)0 (0)3 (2)8 (1)1 (0)0 (0)0 (0)
9たきわき00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
10はせけい00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
11U介1755 (19)25 (10)0.455 (0.526)0.764 (0.737)0.466 (0.526)0.517 (0.632)18 (3)9 (3)2 (0)4 (2)1 (0)17 (7)15 (8)5 (1)3 (0)2 (1)
12やぎ11 (1)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
13ふるた722 (16)6 (5)0.273 (0.312)0.545 (0.688)0.407 (0.450)0.519 (0.550)7 (7)1 (1)5 (4)3 (2)0 (0)11 (10)3 (2)1 (1)1 (1)1 (1)
14つしま2563 (8)27 (2)0.429 (0.250)0.651 (0.250)0.500 (0.333)0.564 (0.556)30 (4)8 (1)12 (1)3 (0)3 (0)13 (1)17 (2)7 (0)2 (0)1 (0)
15きじ614 (12)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.176 (0.143)0.235 (0.214)3 (3)0 (0)3 (2)6 (5)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
16しみず1222 (9)8 (3)0.364 (0.333)0.500 (0.333)0.588 (0.538)0.618 (0.615)2 (1)3 (0)12 (4)6 (2)0 (0)8 (5)5 (3)3 (0)0 (0)0 (0)
171016 (7)7 (2)0.438 (0.286)0.625 (0.286)0.500 (0.375)0.611 (0.625)4 (1)5 (0)2 (1)1 (0)0 (0)7 (4)5 (2)1 (0)1 (0)0 (0)
18とき2157 (15)13 (2)0.228 (0.133)0.333 (0.200)0.405 (0.188)0.473 (0.312)8 (1)15 (0)17 (1)9 (2)0 (0)19 (2)9 (1)3 (1)0 (0)1 (0)
19しばた23 (3)1 (1)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
20たけちゃん611 (7)2 (1)0.182 (0.143)0.364 (0.143)0.250 (0.143)0.250 (0.143)2 (1)1 (1)1 (0)5 (3)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)1 (0)0 (0)
21かいと1852 (10)18 (2)0.346 (0.200)0.596 (0.400)0.435 (0.385)0.484 (0.385)11 (2)8 (0)9 (3)9 (1)1 (0)12 (2)9 (0)6 (2)2 (0)1 (0)
22やっさん1543 (14)17 (6)0.395 (0.429)0.419 (0.429)0.490 (0.600)0.510 (0.650)11 (7)4 (0)8 (6)9 (1)0 (0)6 (3)16 (6)1 (0)0 (0)0 (0)
23さーし46 (6)1 (1)0.167 (0.167)0.167 (0.167)0.375 (0.375)0.500 (0.500)1 (1)1 (1)2 (2)1 (1)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
24現場監督1013 (6)2 (2)0.154 (0.333)0.154 (0.333)0.421 (0.556)0.421 (0.556)0 (0)0 (0)6 (3)5 (1)0 (0)2 (1)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
25おおうち14 (4)3 (3)0.750 (0.750)2.000 (2.000)0.800 (0.800)0.800 (0.800)7 (7)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)3 (3)1 (1)0 (0)1 (1)1 (1)
26かみね2259 (13)10 (3)0.169 (0.231)0.322 (0.231)0.342 (0.412)0.408 (0.412)9 (0)3 (1)16 (4)8 (3)1 (0)17 (3)6 (3)1 (0)1 (0)2 (0)
27助監督00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
28たかはし13 (3)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.250 (0.250)0.250 (0.250)1 (1)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
29うめだ25 (5)2 (2)0.400 (0.400)0.400 (0.400)0.400 (0.400)0.400 (0.400)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
30AS世話役715 (11)4 (2)0.267 (0.182)0.267 (0.182)0.312 (0.250)0.312 (0.250)3 (0)0 (0)1 (1)6 (6)0 (0)3 (2)4 (2)0 (0)0 (0)0 (0)

チーム成績表

得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。

チーム総合試合数打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死三振 犠打帰塁一打二打三打本打得点失点
全試合297022000.2850.4360.4110.46216069155133715813735131521679
試合平均---24.26.9------------5.52.45.34.60.25.44.71.20.40.57.42.7

個人成績ランキング

▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)

順位名前打率
1T-川口(6番)0.460
2U介(11番)0.455
3つしま(14番)0.429

▼ 打点部門 ▼

順位名前打点
1つしま(14番)30
2T-川口(6番), U介(11番)18
4K佑(5番)14

▼ 本塁打部門 ▼

順位名前本塁打
1K佑(5番), T-川口(6番)3
3U介(11番), かみね(26番)2
5ふるた(13番), つしま(14番), とき(18番), かいと(21番), おおうち(25番)1

▼ 盗塁部門 ▼

順位名前盗塁
1とき(18番)15
2U介(11番)9
3つしま(14番), かいと(21番)8

ホーム
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.