2018年度成績一覧

個人成績表(背番号順)

各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。

背番名前参加打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死 三振犠打帰塁一打二打三打本打
0U俊00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
1もってぃ2431 (5)7 (2)0.226 (0.400)0.323 (0.600)0.467 (0.500)0.511 (0.500)5 (0)1 (0)14 (1)10 (1)0 (0)2 (0)4 (1)3 (1)0 (0)0 (0)
2やまだ君2770 (13)12 (2)0.171 (0.154)0.229 (0.154)0.194 (0.154)0.250 (0.154)8 (1)1 (0)2 (0)16 (3)0 (0)5 (1)9 (2)2 (0)1 (0)0 (0)
3きしもと00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
4やっさん2052 (13)10 (3)0.192 (0.231)0.212 (0.308)0.344 (0.333)0.438 (0.400)6 (2)7 (0)12 (2)10 (3)0 (0)9 (3)9 (2)1 (1)0 (0)0 (0)
5K佑47 (7)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.300 (0.300)0.400 (0.400)0 (0)0 (0)3 (3)3 (3)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
6T-川口2151 (13)17 (5)0.333 (0.385)0.569 (0.538)0.507 (0.500)0.565 (0.562)12 (1)7 (2)18 (3)5 (1)0 (0)13 (3)10 (3)4 (2)1 (0)2 (0)
7ナオト00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
8もり511 (11)2 (2)0.182 (0.182)0.273 (0.273)0.250 (0.250)0.333 (0.333)2 (2)1 (1)1 (1)1 (1)0 (0)1 (1)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)
10ひらい27 (7)4 (4)0.571 (0.571)0.571 (0.571)0.625 (0.625)0.625 (0.625)0 (0)3 (3)1 (1)0 (0)0 (0)1 (1)4 (4)0 (0)0 (0)0 (0)
11たかはし13 (3)1 (1)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0.500 (0.500)0.500 (0.500)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
12やぎ00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
13ふるた1033 (18)14 (9)0.424 (0.500)0.636 (0.778)0.486 (0.526)0.595 (0.684)4 (1)2 (1)4 (1)4 (1)0 (0)7 (5)9 (6)3 (1)2 (2)0 (0)
14なかやま59 (9)1 (1)0.111 (0.111)0.111 (0.111)0.385 (0.385)0.462 (0.462)0 (0)3 (3)4 (4)1 (1)0 (0)2 (2)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
15きじ2558 (11)14 (2)0.241 (0.182)0.259 (0.182)0.380 (0.250)0.423 (0.250)11 (2)1 (0)13 (1)14 (7)0 (0)14 (0)13 (2)1 (0)0 (0)0 (0)
16しみず00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
17920 (13)3 (2)0.150 (0.154)0.150 (0.154)0.250 (0.200)0.292 (0.200)3 (3)3 (1)3 (1)2 (1)1 (1)7 (2)3 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
18とき1132 (18)6 (2)0.188 (0.111)0.219 (0.111)0.257 (0.200)0.314 (0.300)6 (5)5 (3)3 (2)4 (3)0 (0)6 (4)5 (2)1 (0)0 (0)0 (0)
19しばた00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
20たけちゃん917 (6)5 (1)0.294 (0.167)0.471 (0.333)0.586 (0.615)0.655 (0.692)2 (0)4 (1)12 (7)4 (2)0 (0)7 (2)2 (0)3 (1)0 (0)0 (0)
21かいと2049 (16)10 (3)0.204 (0.188)0.306 (0.312)0.375 (0.188)0.438 (0.312)5 (2)6 (2)14 (0)5 (3)1 (0)10 (1)7 (1)2 (2)0 (0)1 (0)
22うめだ00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
23さーし00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
24現場監督48 (8)2 (2)0.250 (0.250)0.375 (0.375)0.400 (0.400)0.400 (0.400)3 (3)0 (0)2 (2)3 (3)0 (0)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)
25おおうち00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
26かみね2352 (14)9 (3)0.173 (0.214)0.212 (0.214)0.362 (0.312)0.493 (0.312)7 (0)2 (0)16 (2)9 (2)1 (0)10 (0)8 (3)0 (0)1 (0)0 (0)
27助監督00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
30AS世話役1336 (13)5 (1)0.139 (0.077)0.222 (0.154)0.200 (0.143)0.275 (0.143)5 (0)0 (0)3 (1)11 (7)1 (0)7 (1)2 (0)3 (1)0 (0)0 (0)
45U介2675 (12)32 (7)0.427 (0.583)0.720 (0.833)0.506 (0.667)0.573 (0.667)35 (5)13 (3)13 (3)4 (2)1 (0)16 (2)17 (4)10 (3)3 (0)2 (0)
72そが40 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
90たきわき13 (3)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.250 (0.250)0.250 (0.250)0 (0)0 (0)1 (1)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
91かっちゃん00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)

チーム成績表

得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。

チーム総合試合数打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死三振 犠打帰塁一打二打三打本打得点失点
全試合296241540.2470.3530.3820.4511145914010851201063585144103
試合平均---21.55.3------------3.92.04.83.70.24.13.71.20.30.25.03.6

個人成績ランキング

▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)

順位名前打率
1U介(45番)0.427
2T-川口(6番)0.333
3きじ(15番)0.241

▼ 打点部門 ▼

順位名前打点
1U介(45番)35
2T-川口(6番)12
3きじ(15番)11

▼ 本塁打部門 ▼

順位名前本塁打
1T-川口(6番), U介(45番)2
3かいと(21番)1
4----------

▼ 盗塁部門 ▼

順位名前盗塁
1U介(45番)13
2やっさん(4番), T-川口(6番)7
4かいと(21番)6

ホーム
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.