2020年度成績一覧
個人成績表(背番号順)
各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。
| 背番 | 名前 | 参加 | 打数 | 安打 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | エラー出塁率 | 打点 | 盗塁 | 四死 |
三振 | 犠打 | 帰塁 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 |
| 1 | AS世話役 | 22 | 59 (12) | 13 (3) | 0.220 (0.250) | 0.271 (0.333) | 0.313 (0.438) | 0.358 (0.438) | 7 (1) | 0 (0) | 8 (4) | 9 (2) | 0 (0) | 4 (2) | 10 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2 | やまだ君 | 24 | 60 (13) | 6 (1) | 0.100 (0.077) | 0.100 (0.077) | 0.182 (0.143) | 0.318 (0.286) | 2 (0) | 1 (0) | 6 (1) | 18 (3) | 0 (0) | 5 (1) | 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 3 | きしもと | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 4 | Hibiki | 11 | 29 (13) | 8 (1) | 0.276 (0.077) | 0.276 (0.077) | 0.323 (0.143) | 0.419 (0.143) | 4 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 9 (6) | 0 (0) | 5 (1) | 8 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 5 | やっさん | 11 | 29 (14) | 7 (4) | 0.241 (0.286) | 0.241 (0.286) | 0.371 (0.412) | 0.371 (0.412) | 4 (2) | 5 (4) | 6 (3) | 4 (3) | 0 (0) | 5 (4) | 7 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 6 | T-川口 | 21 | 56 (13) | 24 (6) | 0.429 (0.462) | 0.643 (0.692) | 0.529 (0.588) | 0.574 (0.588) | 14 (6) | 10 (4) | 12 (4) | 4 (1) | 0 (0) | 8 (1) | 14 (4) | 8 (1) | 2 (1) | 0 (0) |
| 7 | くまみ | 12 | 25 (9) | 8 (2) | 0.320 (0.222) | 0.320 (0.222) | 0.514 (0.500) | 0.600 (0.500) | 3 (0) | 8 (5) | 10 (5) | 4 (2) | 0 (0) | 6 (2) | 8 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 8 | やた | 8 | 19 (11) | 3 (1) | 0.158 (0.091) | 0.211 (0.091) | 0.333 (0.286) | 0.375 (0.357) | 3 (0) | 2 (1) | 5 (3) | 5 (3) | 0 (0) | 5 (3) | 2 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 9 | かねむら | 1 | 2 (2) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.333 (0.333) | 0.333 (0.333) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 10 | ひらい | 2 | 6 (6) | 2 (2) | 0.333 (0.333) | 0.333 (0.333) | 0.333 (0.333) | 0.333 (0.333) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 13 | ちあき | 2 | 4 (4) | 1 (1) | 0.250 (0.250) | 0.250 (0.250) | 0.429 (0.429) | 0.429 (0.429) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 14 | はじめ | 3 | 8 (8) | 1 (1) | 0.125 (0.125) | 0.125 (0.125) | 0.125 (0.125) | 0.375 (0.375) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 15 | きじ | 23 | 56 (13) | 7 (2) | 0.125 (0.154) | 0.125 (0.154) | 0.227 (0.267) | 0.303 (0.267) | 3 (0) | 2 (0) | 8 (2) | 15 (4) | 2 (0) | 8 (2) | 7 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 17 | 桃 | 4 | 12 (12) | 2 (2) | 0.167 (0.167) | 0.167 (0.167) | 0.154 (0.154) | 0.231 (0.231) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 18 | とき | 1 | 2 (2) | 2 (2) | 1.000 (1.000) | 2.000 (2.000) | 1.000 (1.000) | 1.000 (1.000) | 2 (2) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) |
| 19 | しばた | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 20 | たけちゃん | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 21 | かいと | 5 | 14 (14) | 6 (6) | 0.429 (0.429) | 0.429 (0.429) | 0.467 (0.467) | 0.467 (0.467) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 22 | いしだ | 10 | 23 (10) | 4 (1) | 0.174 (0.100) | 0.174 (0.100) | 0.286 (0.308) | 0.321 (0.308) | 4 (0) | 1 (0) | 4 (3) | 2 (2) | 1 (0) | 1 (1) | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 24 | 現場監督 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 26 | かみね | 22 | 58 (13) | 16 (4) | 0.276 (0.308) | 0.293 (0.308) | 0.417 (0.400) | 0.500 (0.467) | 9 (1) | 15 (5) | 14 (2) | 4 (2) | 0 (0) | 13 (4) | 15 (4) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 30 | もってぃ | 23 | 47 (8) | 14 (2) | 0.298 (0.250) | 0.319 (0.250) | 0.507 (0.500) | 0.567 (0.583) | 10 (0) | 5 (0) | 20 (4) | 13 (2) | 0 (0) | 9 (3) | 13 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 45 | U介 | 14 | 38 (13) | 9 (5) | 0.237 (0.385) | 0.237 (0.385) | 0.375 (0.529) | 0.438 (0.529) | 8 (3) | 6 (2) | 9 (4) | 1 (1) | 1 (0) | 8 (2) | 9 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
チーム成績表
得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。
| チーム総合 | 試合数 | 打数 | 安打 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | エラー出塁率 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 |
犠打 | 帰塁 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 | 得点 | 失点 |
| 全試合 | 24 | 547 | 133 | 0.243 | 0.280 | 0.367 | 0.433 | 75 | 57 | 110 | 95 | 6 | 83 | 116 | 14 | 3 | 0 | 108 | 108 |
| 試合平均 | --- | 22.8 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | 3.1 | 2.4 | 4.6 | 4.0 | 0.2 | 3.5 | 4.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
個人成績ランキング
▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)
| 順位 | 名前 | 打率 |
| 1 | T-川口(6番) | 0.429 |
| 2 | くまみ(7番) | 0.320 |
| 3 | もってぃ(30番) | 0.298 |
▼ 打点部門 ▼
| 順位 | 名前 | 打点 |
| 1 | T-川口(6番) | 14 |
| 2 | もってぃ(30番) | 10 |
| 3 | かみね(26番) | 9 |
▼ 本塁打部門 ▼
| 順位 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | ----- | ----- |
| 2 | ----- | ----- |
| 3 | ----- | ----- |
▼ 盗塁部門 ▼
| 順位 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | かみね(26番) | 15 |
| 2 | T-川口(6番) | 10 |
| 3 | くまみ(7番) | 8 |
| ホーム |
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.