2021年度成績一覧

個人成績表(背番号順)

各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。

背番名前参加打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死 三振犠打帰塁一打二打三打本打
1AS世話役2152 (8)6 (0)0.115 (0.000)0.115 (0.000)0.258 (0.385)0.306 (0.385)5 (0)0 (0)10 (5)8 (2)0 (0)7 (2)6 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
2やまだ君2147 (10)4 (0)0.085 (0.000)0.085 (0.000)0.157 (0.000)0.216 (0.000)0 (0)0 (0)4 (0)9 (4)0 (0)3 (0)4 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
3きしもと00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
4Hibiki2158 (13)9 (1)0.155 (0.077)0.172 (0.077)0.210 (0.143)0.339 (0.143)2 (0)0 (0)4 (1)18 (5)0 (0)5 (0)8 (1)1 (0)0 (0)0 (0)
5やっさん1128 (13)2 (0)0.071 (0.000)0.071 (0.000)0.235 (0.133)0.235 (0.133)4 (2)2 (0)6 (2)6 (3)0 (0)0 (0)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
6T-川口1843 (12)11 (4)0.256 (0.333)0.419 (0.583)0.407 (0.333)0.519 (0.333)9 (5)5 (0)11 (0)4 (2)0 (0)6 (0)7 (2)2 (1)1 (1)1 (0)
7くまみ923 (14)9 (7)0.391 (0.500)0.435 (0.571)0.481 (0.588)0.519 (0.647)2 (0)4 (2)4 (3)4 (0)0 (0)6 (5)8 (6)1 (1)0 (0)0 (0)
8やた25 (5)2 (2)0.400 (0.400)1.000 (1.000)0.400 (0.400)0.400 (0.400)0 (0)0 (0)0 (0)2 (2)0 (0)1 (1)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)
9かねむら00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
10ひらい00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
13ちあき1027 (10)8 (1)0.296 (0.100)0.407 (0.100)0.387 (0.308)0.387 (0.308)2 (0)4 (1)4 (3)11 (7)0 (0)6 (1)6 (1)1 (0)1 (0)0 (0)
14はじめ816 (12)6 (5)0.375 (0.417)0.562 (0.667)0.600 (0.562)0.600 (0.562)4 (3)7 (6)9 (4)1 (1)0 (0)4 (2)5 (4)0 (0)0 (0)1 (1)
15きじ1534 (10)8 (3)0.235 (0.300)0.235 (0.300)0.341 (0.417)0.415 (0.417)5 (2)4 (3)6 (2)3 (2)1 (0)3 (1)8 (3)0 (0)0 (0)0 (0)
1734 (4)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.200 (0.200)0.600 (0.600)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
18とき13 (3)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)1 (1)0 (0)2 (2)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
19しばた00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
20たけちゃん00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
21かいと13 (3)1 (1)0.333 (0.333)1.000 (1.000)0.600 (0.600)0.600 (0.600)2 (2)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)
22いしだ311 (11)6 (6)0.545 (0.545)0.727 (0.727)0.583 (0.583)0.583 (0.583)0 (0)1 (1)1 (1)1 (1)0 (0)2 (2)4 (4)2 (2)0 (0)0 (0)
24現場監督12 (2)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.333 (0.333)0.667 (0.667)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
26かみね926 (14)6 (0)0.231 (0.000)0.308 (0.000)0.333 (0.125)0.433 (0.188)3 (0)4 (1)4 (2)2 (2)0 (0)4 (2)4 (0)2 (0)0 (0)0 (0)
30もってぃ1935 (11)1 (0)0.029 (0.000)0.029 (0.000)0.320 (0.154)0.340 (0.154)2 (0)0 (0)15 (2)13 (4)0 (0)2 (0)1 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
45U介1431 (9)7 (0)0.226 (0.000)0.258 (0.000)0.359 (0.182)0.410 (0.273)7 (0)2 (0)7 (2)3 (3)1 (0)6 (0)6 (0)1 (0)0 (0)0 (0)

チーム成績表

得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。

チーム総合試合数打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死三振 犠打帰塁一打二打三打本打得点失点
全試合21448860.1920.2480.3250.3864735898725769114279122
試合平均---21.34.1------------2.21.74.24.10.12.73.30.50.20.13.85.8

個人成績ランキング

▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)

順位名前打率
1T-川口(6番)0.256
2きじ(15番)0.235
3U介(45番)0.226

▼ 打点部門 ▼

順位名前打点
1T-川口(6番)9
2U介(45番)7
3AS世話役(1番), きじ(15番)5

▼ 本塁打部門 ▼

順位名前本塁打
1T-川口(6番), はじめ(14番)1
3----------
4----------

▼ 盗塁部門 ▼

順位名前盗塁
1はじめ(14番)7
2T-川口(6番)5
3くまみ(7番), ちあき(13番), きじ(15番), かみね(26番)4

ホーム
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.