2022年度成績一覧

個人成績表(背番号順)

各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。

背番名前参加打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死 三振犠打帰塁一打二打三打本打
1AS世話役2652 (10)10 (1)0.192 (0.100)0.212 (0.100)0.311 (0.182)0.311 (0.182)4 (1)1 (0)9 (1)10 (2)0 (0)3 (0)9 (1)1 (0)0 (0)0 (0)
2やまだ君2951 (9)6 (1)0.118 (0.111)0.118 (0.111)0.250 (0.273)0.250 (0.273)3 (1)4 (1)9 (2)11 (3)0 (0)2 (1)6 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
3きしもと00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
4Hibiki2654 (7)12 (2)0.222 (0.286)0.222 (0.286)0.323 (0.545)0.419 (0.636)4 (1)1 (1)8 (4)10 (0)0 (0)4 (0)12 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
5やっさん1430 (9)4 (1)0.133 (0.111)0.133 (0.111)0.188 (0.111)0.188 (0.111)1 (0)3 (1)2 (0)4 (3)0 (0)2 (0)4 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
6T-川口2049 (7)18 (3)0.367 (0.429)0.653 (0.571)0.466 (0.556)0.500 (0.556)16 (3)2 (1)9 (2)4 (1)0 (0)9 (2)10 (2)4 (1)2 (0)2 (0)
7くまみ1221 (10)7 (1)0.333 (0.100)0.524 (0.200)0.440 (0.182)0.440 (0.182)2 (1)5 (1)4 (1)4 (4)0 (0)2 (1)3 (0)4 (1)0 (0)0 (0)
8やた00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
9かねむら00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
10ひらい00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
12けんてぃー34 (4)2 (2)0.500 (0.500)0.750 (0.750)0.667 (0.667)0.667 (0.667)2 (2)2 (2)2 (2)1 (1)0 (0)4 (4)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)
13ちあき311 (11)2 (2)0.182 (0.182)0.182 (0.182)0.182 (0.182)0.182 (0.182)0 (0)1 (1)0 (0)2 (2)0 (0)1 (1)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
14はじめ718 (13)2 (2)0.111 (0.154)0.111 (0.154)0.273 (0.214)0.318 (0.214)0 (0)4 (2)4 (1)2 (2)0 (0)6 (2)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
15きじ25 (5)1 (1)0.200 (0.200)0.200 (0.200)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0 (0)0 (0)1 (1)3 (3)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
16ゆうき26 (6)1 (1)0.167 (0.167)0.167 (0.167)0.167 (0.167)0.167 (0.167)2 (2)0 (0)0 (0)2 (2)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
171530 (11)11 (3)0.367 (0.273)0.433 (0.273)0.412 (0.333)0.471 (0.500)2 (2)2 (0)3 (1)1 (0)1 (0)2 (0)9 (3)2 (0)0 (0)0 (0)
18とき00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
19しばた00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
21かいと00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
22いしだ59 (9)1 (1)0.111 (0.111)0.222 (0.222)0.333 (0.333)0.417 (0.417)1 (1)0 (0)3 (3)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)
23エトウ45 (5)1 (1)0.200 (0.200)0.200 (0.200)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0 (0)2 (2)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
24現場監督00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
25ごっちゃん23 (3)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)3 (3)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
26かみね1129 (10)7 (1)0.241 (0.100)0.241 (0.100)0.267 (0.100)0.267 (0.100)4 (1)0 (0)1 (0)3 (1)0 (0)4 (1)7 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
30もってぃ1316 (2)5 (0)0.312 (0.000)0.312 (0.000)0.560 (0.333)0.560 (0.333)3 (1)2 (0)9 (1)4 (0)0 (0)2 (0)5 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
31リーサルウェポン55 (5)1 (1)0.200 (0.200)0.200 (0.200)0.429 (0.429)0.429 (0.429)0 (0)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
33よしくん26 (6)1 (1)0.167 (0.167)0.167 (0.167)0.167 (0.167)0.167 (0.167)0 (0)0 (0)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
45U介1736 (9)12 (2)0.333 (0.222)0.583 (0.333)0.400 (0.222)0.425 (0.333)8 (1)4 (0)4 (0)1 (1)0 (0)7 (0)7 (1)2 (1)2 (0)1 (0)
9100 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)

チーム成績表

得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。

チーム総合試合数打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死三振 犠打帰塁一打二打三打本打得点失点
全試合314401040.2360.3090.3420.3675233716714982154385135
試合平均---14.23.4------------1.71.12.32.20.01.62.60.50.10.12.74.4

個人成績ランキング

▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)

順位名前打率
1T-川口(6番)0.367
2U介(45番)0.333
3Hibiki(4番)0.222

▼ 打点部門 ▼

順位名前打点
1T-川口(6番)16
2U介(45番)8
3AS世話役(1番), Hibiki(4番), かみね(26番)4

▼ 本塁打部門 ▼

順位名前本塁打
1T-川口(6番)2
2U介(45番)1
3----------

▼ 盗塁部門 ▼

順位名前盗塁
1くまみ(7番)5
2やまだ君(2番), はじめ(14番), U介(45番)4
5やっさん(5番)3

ホーム
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.