2023年度成績一覧

個人成績表(背番号順)

各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。

背番名前参加打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死 三振犠打帰塁一打二打三打本打
1AS世話役1218 (10)5 (4)0.278 (0.400)0.333 (0.500)0.409 (0.455)0.409 (0.455)4 (4)0 (0)4 (1)3 (3)0 (0)0 (0)4 (3)1 (1)0 (0)0 (0)
2やまだ君1931 (10)4 (2)0.129 (0.200)0.161 (0.300)0.270 (0.333)0.351 (0.333)4 (4)0 (0)6 (2)6 (2)0 (0)1 (1)3 (1)1 (1)0 (0)0 (0)
3イブちゃ1219 (7)3 (1)0.158 (0.143)0.158 (0.143)0.238 (0.143)0.286 (0.286)1 (1)0 (0)2 (0)6 (2)0 (0)2 (2)3 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
4Hibiki1124 (10)2 (0)0.083 (0.000)0.083 (0.000)0.185 (0.167)0.259 (0.250)1 (0)0 (0)3 (2)8 (4)0 (0)1 (1)2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
5やっさん1018 (7)3 (1)0.167 (0.143)0.167 (0.143)0.211 (0.250)0.263 (0.375)2 (0)1 (0)1 (1)4 (0)0 (0)0 (0)3 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
6T-川口1222 (11)6 (2)0.273 (0.182)0.364 (0.273)0.448 (0.357)0.483 (0.357)7 (2)2 (1)7 (3)0 (0)0 (0)3 (1)4 (1)2 (1)0 (0)0 (0)
7くまみ57 (7)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.143 (0.143)0 (0)1 (1)0 (0)5 (5)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
8やまだ29 (9)1 (1)0.111 (0.111)0.111 (0.111)0.111 (0.111)0.222 (0.222)0 (0)1 (1)0 (0)4 (4)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
10ひらい00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
11いっしき59 (9)2 (2)0.222 (0.222)0.444 (0.444)0.462 (0.462)0.462 (0.462)1 (1)0 (0)4 (4)3 (3)0 (0)1 (1)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)
12けんてぃー26 (6)2 (2)0.333 (0.333)0.667 (0.667)0.286 (0.286)0.286 (0.286)4 (4)0 (0)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)1 (1)0 (0)1 (1)0 (0)
13ちあき00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
14はじめ12 (2)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0 (0)1 (1)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
15きじ712 (7)3 (2)0.250 (0.286)0.333 (0.429)0.357 (0.444)0.429 (0.556)0 (0)0 (0)2 (2)4 (2)0 (0)2 (2)2 (1)1 (1)0 (0)0 (0)
16ゆうき00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
171427 (7)5 (1)0.185 (0.143)0.185 (0.143)0.185 (0.143)0.259 (0.143)0 (0)4 (0)0 (0)3 (2)0 (0)3 (0)5 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
18とき00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
19たにむら13 (3)1 (1)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
22いしだ65 (4)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.286 (0.200)0.286 (0.200)0 (0)0 (0)2 (1)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
23エトウ1943 (12)12 (4)0.279 (0.333)0.326 (0.333)0.396 (0.429)0.434 (0.429)3 (0)14 (6)9 (2)3 (1)1 (0)4 (1)10 (4)2 (0)0 (0)0 (0)
24現場監督00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
25ごっちゃん22 (2)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
26かみね00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
31リーサルウェポン47 (7)1 (1)0.143 (0.143)0.143 (0.143)0.250 (0.250)0.250 (0.250)0 (0)0 (0)1 (1)3 (3)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
33よしくん53 (3)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.250 (0.250)0.250 (0.250)0 (0)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
42ほった48 (8)3 (3)0.375 (0.375)0.375 (0.375)0.500 (0.500)0.500 (0.500)1 (1)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)3 (3)0 (0)0 (0)0 (0)
45U介614 (12)6 (5)0.429 (0.417)0.500 (0.500)0.500 (0.500)0.562 (0.571)4 (4)2 (2)2 (2)3 (3)0 (0)2 (2)5 (4)1 (1)0 (0)0 (0)
55やすだ00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
90みずたに39 (9)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.182 (0.182)0.182 (0.182)0 (0)0 (0)2 (2)1 (1)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
9100 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)

チーム成績表

得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。

チーム総合試合数打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死三振 犠打帰塁一打二打三打本打得点失点
全試合21298590.1980.2380.3090.3553227496222448101084141
試合平均---14.22.8------------1.51.32.33.00.11.12.30.50.00.04.06.7

個人成績ランキング

▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)

順位名前打率
1エトウ(23番)0.279
2AS世話役(1番)0.278
3T-川口(6番)0.273

▼ 打点部門 ▼

順位名前打点
1T-川口(6番)7
2AS世話役(1番), やまだ君(2番), けんてぃー(12番), U介(45番)4
6エトウ(23番)3

▼ 本塁打部門 ▼

順位名前本塁打
1----------
2----------
3----------

▼ 盗塁部門 ▼

順位名前盗塁
1エトウ(23番)14
2桃(17番)4
3T-川口(6番), U介(45番)2

ホーム
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.