2024年度成績一覧

個人成績表(背番号順)

各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。

背番名前参加打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死 三振犠打帰塁一打二打三打本打
1AS世話役714 (11)2 (1)0.143 (0.091)0.214 (0.182)0.333 (0.286)0.333 (0.286)1 (1)0 (0)4 (3)7 (6)0 (0)2 (2)1 (0)1 (1)0 (0)0 (0)
2やまだ君2041 (8)6 (0)0.146 (0.000)0.146 (0.000)0.205 (0.000)0.273 (0.125)2 (0)1 (0)3 (0)13 (2)0 (0)3 (0)6 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
3イブちゃ1113 (4)1 (1)0.077 (0.250)0.077 (0.250)0.350 (0.429)0.350 (0.429)1 (1)0 (0)6 (2)4 (1)1 (1)1 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
4Hibiki920 (12)3 (2)0.150 (0.167)0.150 (0.167)0.292 (0.231)0.333 (0.308)1 (0)0 (0)4 (1)9 (6)0 (0)3 (1)3 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
5やっさん11 (1)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.667 (0.667)0.667 (0.667)0 (0)1 (1)2 (2)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
6T-川口1023 (11)8 (3)0.348 (0.273)0.522 (0.455)0.444 (0.333)0.444 (0.333)3 (2)0 (0)4 (1)2 (2)0 (0)3 (1)5 (2)2 (0)1 (1)0 (0)
7くまみ820 (12)6 (3)0.300 (0.250)0.300 (0.250)0.318 (0.231)0.409 (0.308)4 (2)1 (0)1 (0)4 (4)1 (1)2 (1)6 (3)0 (0)0 (0)0 (0)
8こんどう614 (11)3 (2)0.214 (0.182)0.214 (0.182)0.267 (0.250)0.400 (0.417)1 (1)1 (1)1 (1)1 (1)0 (0)1 (1)3 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
10みやうち25 (5)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)3 (3)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
11いっしき1543 (13)4 (0)0.093 (0.000)0.093 (0.000)0.152 (0.071)0.217 (0.214)1 (0)0 (0)3 (1)12 (5)0 (0)0 (0)4 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
12けんてぃー47 (7)1 (1)0.143 (0.143)0.143 (0.143)0.400 (0.400)0.500 (0.500)1 (1)2 (2)3 (3)3 (3)0 (0)4 (4)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
13ちあき00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
14はじめ00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
15きじ610 (7)1 (1)0.100 (0.143)0.100 (0.143)0.357 (0.455)0.357 (0.455)2 (2)0 (0)4 (4)5 (4)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
16ゆうき00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
171636 (12)9 (3)0.250 (0.250)0.250 (0.250)0.341 (0.308)0.439 (0.615)1 (1)6 (1)5 (1)4 (0)0 (0)3 (0)9 (3)0 (0)0 (0)0 (0)
18とき00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
19たにむら715 (10)3 (1)0.200 (0.100)0.200 (0.100)0.294 (0.182)0.471 (0.364)1 (0)4 (3)2 (1)2 (1)0 (0)3 (2)3 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
22いしだ11 (1)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
23エトウ1231 (13)9 (3)0.290 (0.231)0.355 (0.385)0.405 (0.333)0.405 (0.333)0 (0)6 (0)6 (2)3 (3)0 (0)4 (1)7 (1)2 (2)0 (0)0 (0)
25ごっちゃん00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
31リーサルウェポン25 (5)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.200 (0.200)0 (0)0 (0)0 (0)4 (4)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
33よしくん36 (6)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.250 (0.250)0.250 (0.250)0 (0)0 (0)2 (2)3 (3)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
42ほった23 (3)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.250 (0.250)0.250 (0.250)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
45U介1024 (12)8 (5)0.333 (0.417)0.542 (0.750)0.500 (0.562)0.531 (0.562)2 (1)2 (0)8 (4)2 (1)0 (0)3 (1)4 (2)3 (2)1 (1)0 (0)
55やすだ2040 (6)2 (1)0.050 (0.167)0.050 (0.167)0.191 (0.286)0.255 (0.429)2 (0)0 (0)7 (1)14 (2)0 (0)2 (0)2 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
90みずたに618 (16)4 (3)0.222 (0.188)0.278 (0.188)0.263 (0.188)0.263 (0.188)4 (2)0 (0)1 (0)3 (3)0 (0)2 (0)3 (3)1 (0)0 (0)0 (0)

チーム成績表

得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。

チーム総合試合数打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死三振 犠打帰塁一打二打三打本打得点失点
全試合22390700.1790.2130.2980.351272467982395992067152
試合平均---17.73.2------------1.21.13.04.50.11.82.70.40.10.02.96.6

個人成績ランキング

▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)

順位名前打率
1エトウ(23番)0.290
2桃(17番)0.250
3やまだ君(2番)0.146

▼ 打点部門 ▼

順位名前打点
1くまみ(7番), みずたに(90番)4
3T-川口(6番)3
4やまだ君(2番), きじ(15番), U介(45番), やすだ(55番)2

▼ 本塁打部門 ▼

順位名前本塁打
1----------
2----------
3----------

▼ 盗塁部門 ▼

順位名前盗塁
1桃(17番), エトウ(23番)6
3たにむら(19番)4
4けんてぃー(12番), U介(45番)2

ホーム
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.