2025年度成績一覧
個人成績表(背番号順)
各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。
| 背番 | 名前 | 参加 | 打数 | 安打 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | エラー出塁率 | 打点 | 盗塁 | 四死 |
三振 | 犠打 | 帰塁 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 |
| 2 | やまだ君 | 21 | 40 (9) | 3 (0) | 0.075 (0.000) | 0.075 (0.000) | 0.140 (0.182) | 0.186 (0.182) | 3 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 15 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 3 | イブちゃ | 9 | 16 (7) | 2 (2) | 0.125 (0.286) | 0.125 (0.286) | 0.176 (0.286) | 0.176 (0.286) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 6 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 4 | Hibiki | 3 | 6 (6) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 6 | T-川口 | 9 | 19 (13) | 6 (6) | 0.316 (0.462) | 0.474 (0.692) | 0.350 (0.500) | 0.500 (0.643) | 4 (4) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 4 (4) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) |
| 7 | くまみ | 7 | 10 (3) | 1 (0) | 0.100 (0.000) | 0.200 (0.000) | 0.308 (0.500) | 0.308 (0.500) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 8 | こんどう | 19 | 40 (9) | 12 (2) | 0.300 (0.222) | 0.425 (0.222) | 0.453 (0.500) | 0.472 (0.500) | 5 (2) | 4 (2) | 12 (6) | 6 (0) | 1 (1) | 8 (4) | 8 (2) | 3 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| 10 | みやうち | 7 | 12 (9) | 4 (3) | 0.333 (0.333) | 0.333 (0.333) | 0.429 (0.455) | 0.429 (0.455) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (1) | 4 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 11 | いっしき | 18 | 42 (11) | 11 (6) | 0.262 (0.545) | 0.310 (0.727) | 0.340 (0.583) | 0.383 (0.583) | 1 (1) | 1 (1) | 5 (1) | 15 (2) | 0 (0) | 5 (2) | 10 (5) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) |
| 12 | けんてぃー | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 15 | きじ | 3 | 2 (2) | 1 (1) | 0.500 (0.500) | 0.500 (0.500) | 0.667 (0.667) | 0.667 (0.667) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 17 | 桃 | 17 | 39 (12) | 13 (0) | 0.333 (0.000) | 0.359 (0.000) | 0.366 (0.077) | 0.390 (0.154) | 1 (0) | 2 (2) | 2 (1) | 7 (2) | 0 (0) | 4 (0) | 12 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 22 | のむら | 1 | 4 (4) | 2 (2) | 0.500 (0.500) | 0.750 (0.750) | 0.500 (0.500) | 0.500 (0.500) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 23 | エトウ | 9 | 22 (11) | 7 (3) | 0.318 (0.273) | 0.318 (0.273) | 0.444 (0.429) | 0.481 (0.429) | 1 (1) | 5 (2) | 5 (3) | 4 (3) | 0 (0) | 2 (1) | 7 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 42 | ほった | 10 | 23 (11) | 3 (2) | 0.130 (0.182) | 0.130 (0.182) | 0.333 (0.357) | 0.400 (0.357) | 2 (1) | 1 (0) | 7 (3) | 7 (3) | 0 (0) | 5 (1) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 45 | U介 | 7 | 16 (10) | 7 (4) | 0.438 (0.400) | 0.625 (0.500) | 0.526 (0.538) | 0.579 (0.615) | 9 (7) | 0 (0) | 3 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 4 (3) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| 55 | やすだ | 15 | 34 (11) | 7 (1) | 0.206 (0.091) | 0.206 (0.091) | 0.270 (0.231) | 0.351 (0.308) | 5 (2) | 3 (1) | 3 (2) | 8 (3) | 0 (0) | 2 (0) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 89 | はるき | 1 | 2 (2) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 90 | みずたに | 1 | 3 (3) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0.000 (0.000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
チーム成績表
得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。
| チーム総合 | 試合数 | 打数 | 安打 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | エラー出塁率 | 打点 | 盗塁 | 四死 | 三振 |
犠打 | 帰塁 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 | 得点 | 失点 |
| 全試合 | 22 | 336 | 80 | 0.238 | 0.286 | 0.334 | 0.376 | 33 | 20 | 49 | 83 | 1 | 33 | 67 | 10 | 3 | 0 | 53 | 124 |
| 試合平均 | --- | 15.3 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 0.9 | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 5.9 |
個人成績ランキング
▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)
| 順位 | 名前 | 打率 |
| 1 | 桃(17番) | 0.333 |
| 2 | こんどう(8番) | 0.300 |
| 3 | いっしき(11番) | 0.262 |
▼ 打点部門 ▼
| 順位 | 名前 | 打点 |
| 1 | U介(45番) | 9 |
| 2 | こんどう(8番), やすだ(55番) | 5 |
| 4 | T-川口(6番) | 4 |
▼ 本塁打部門 ▼
| 順位 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | ----- | ----- |
| 2 | ----- | ----- |
| 3 | ----- | ----- |
▼ 盗塁部門 ▼
| 順位 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | エトウ(23番) | 5 |
| 2 | こんどう(8番) | 4 |
| 3 | やすだ(55番) | 3 |
| ホーム |
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.