2026年度成績一覧

個人成績表(背番号順)

各成績()内の数値は過去5試合の成績です。
過去5試合に満たない場合も表示されますので参加数を確認してください。

背番名前参加打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死 三振犠打帰塁一打二打三打本打
2やまだ君917 (11)4 (4)0.235 (0.364)0.471 (0.727)0.278 (0.417)0.278 (0.417)2 (2)0 (0)1 (1)8 (5)0 (0)1 (1)2 (2)0 (0)2 (2)0 (0)
3イブちゃ31 (1)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
4Hibiki00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
6T-川口411 (11)3 (3)0.273 (0.273)0.364 (0.364)0.273 (0.273)0.364 (0.364)2 (2)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)1 (1)2 (2)1 (1)0 (0)0 (0)
7くまみ12 (2)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
8こんどう817 (13)4 (4)0.235 (0.308)0.294 (0.385)0.316 (0.357)0.368 (0.357)1 (1)0 (0)2 (1)3 (2)0 (0)0 (0)3 (3)1 (1)0 (0)0 (0)
10みやうち00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
11いっしき611 (10)2 (2)0.182 (0.200)0.364 (0.400)0.308 (0.333)0.308 (0.333)1 (1)0 (0)2 (2)5 (5)0 (0)0 (0)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)
13いまがわ13 (3)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.250 (0.250)0.250 (0.250)0 (0)0 (0)1 (1)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
15きじ00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
17610 (10)1 (1)0.100 (0.100)0.100 (0.100)0.100 (0.100)0.200 (0.200)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
22のむら614 (14)3 (3)0.214 (0.214)0.429 (0.429)0.312 (0.312)0.312 (0.312)1 (1)0 (0)2 (2)5 (5)0 (0)0 (0)1 (1)1 (1)1 (1)0 (0)
23エトウ48 (8)2 (2)0.250 (0.250)0.250 (0.250)0.333 (0.333)0.333 (0.333)0 (0)1 (1)1 (1)2 (2)0 (0)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)
27そがべ26 (6)1 (1)0.167 (0.167)0.167 (0.167)0.167 (0.167)0.333 (0.333)0 (0)0 (0)0 (0)2 (2)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
33よしくん00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
42ほった38 (8)1 (1)0.125 (0.125)0.125 (0.125)0.222 (0.222)0.222 (0.222)0 (0)0 (0)1 (1)2 (2)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)
45U介49 (9)3 (3)0.333 (0.333)0.444 (0.444)0.400 (0.400)0.600 (0.600)1 (1)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)2 (2)1 (1)0 (0)0 (0)
55やすだ614 (13)3 (3)0.214 (0.231)0.214 (0.231)0.214 (0.231)0.286 (0.308)1 (1)0 (0)0 (0)3 (3)0 (0)1 (1)3 (3)0 (0)0 (0)0 (0)
87みつぐ611 (11)2 (2)0.182 (0.182)0.455 (0.455)0.333 (0.333)0.333 (0.333)2 (2)0 (0)3 (3)3 (3)1 (1)2 (2)1 (1)0 (0)0 (0)1 (1)
88りこう36 (6)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.143 (0.143)0.143 (0.143)0 (0)2 (2)1 (1)2 (2)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
89はるき11 (1)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
90みずたに00 (0)0 (0)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0.000 (0.000)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
99しょう26 (6)1 (1)0.167 (0.167)0.333 (0.333)0.167 (0.167)0.333 (0.333)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)0 (0)1 (1)0 (0)0 (0)

チーム成績表

得点・失点は試合結果を元に集計されるのため全試合数に表示されている数値とは異なる場合があります。

チーム総合試合数打数安打 打率長打率出塁率エラー出塁率打点盗塁四死三振 犠打帰塁一打二打三打本打得点失点
全試合9155300.1940.2970.2670.314133163815197311741
試合平均---17.23.3------------1.40.31.84.20.10.62.10.80.30.11.74.1

個人成績ランキング

▼ 打率部門 ▼(規定試合参加数:試合数 * 1/2)

順位名前打率
1やまだ君(2番), こんどう(8番)0.235
3のむら(22番), やすだ(55番)0.214
5いっしき(11番), みつぐ(87番)0.182

▼ 打点部門 ▼

順位名前打点
1やまだ君(2番), T-川口(6番), 桃(17番), みつぐ(87番)2
5こんどう(8番), いっしき(11番), のむら(22番), U介(45番), やすだ(55番)1
10----------

▼ 本塁打部門 ▼

順位名前本塁打
1みつぐ(87番)1
2----------
3----------

▼ 盗塁部門 ▼

順位名前盗塁
1りこう(88番)2
2エトウ(23番)1
3----------

ホーム
成績管理システム ver1.00b
(C) 2003-2022 Kenji Tanaka All Rights Reserved.